AGGIO,
malo sam popravio tabelu i izbacio neke kolone da moze da stane...
Mislim da je za ljude vrlo važna ova zadnja kolona koju sam dodao tj koliko KWH energije dobijaju za 1 uložen Evro. Ne slaže mi se tvoja dinarska računica,a i fali ti 0 kod energetskih peleta, ali u suštini tabela je zaista korisna.
E sad, jako bi me zanimao izvor jer se ne slažem sa nekim podacima koje navodiš (zašto briket 80,a drvo 60 u istoj peći, struja nije 100 već 96 itd).
Ni sad tabela nije nešto, ali je ipak čitljivija...
.........1..................2.............3...............4...............5.........................6..........7..............8.............9............10
Ogrevno drvo......... kg.......... 4,11....... 0,060..... 1prm=0.5t=30€.... 0,0146.... 60.......... 68.5....... 2,287..... 41.1
Energetski briket.... kg.......... 5,00....... 0,100..... 1t=100€............... 0.020..... 80.......... 50.0....... 2,350..... 40.0
Energetske pelete.. kg.......... 5,12....... 0,130..... 1t=130€............... 0.025...... 91.......... 39.4....... 2,622..... 35.8
Ugalj mrki............. kg.......... 5,22....... 0,064..... 1t=64€................. 0.0123.... 60.......... 81.3....... 1,927..... 48.8
Lož ulje.................kg........... 11,44..... 0,769..... 1kg=0.77€............ 0.0672.... 94.......... 14.9....... 6,720..... 14.0
Zemni gas............. Nm3....... 9,19....... 0,426..... 1Nm3=0.426€...... 0.0464.....96.......... 21.6....... 4,543..... 20.7
Mazut................... kg.......... 10,90..... 0,437..... 1kg=0.437€.......... 0.0401.... 90.......... 24.9....... 4,188..... 22.4
Električna energija. KWh....... 1,00....... 0,065..... 1KWh=0.065€....... 0.065..... 100........ 15.4....... 6,016..... 15.4
ovo je računato sa kursom eur = 94 dinara
Legenda:
1 Naziv energenta
2 Jed. Mere
3 Toplotna vrednost KWh po jed.mere
4 Cena€
5 Tržišna cena
6 Cena €/1KWh
7 Stepen iskorišćenja %
8 KWH za 1€
9 Cena KWh neto energije (din)
10 KWh neto energije za 1€
Toplotna pumpa vazduh/voda Meeting MD50, 18KW, bafer 1000 l, panelni radijatori
270m2, zid 25+5+15, 15cm mineralne vune na tavanu, prozori 2/3PVC, 1/3drvo